2015年10月3日土曜日
Phone A01 と Priori 3 LTEのスペック比較
買うかもしれないので、スペック比較をメモ
UPQ | プラスワン・マーケティング | |
Phone A01 | Priori 3 LTE | |
OS | Android 5.1 | Android 5.1 |
ディスプレイ | 4.5 インチ FWVGA(854×480) IPS 液晶 |
4.5inch/ 854×480(FWVGA) |
CPU | MT6735 Cortex-A53 クアッドコア 1.5GHz | Quad core 1.0GHz |
メモリ | 1GB | 1GB |
内蔵ストレージ | 8GB | 8GB |
外部ストレージ | microSD/microSDHC対応(最大32GBまで) | microSDXC(128Gバイト) |
リアカメラ | 5 メガピクセル(AFフラッシュ対応) | 800万画素 |
インカメラ | 2 メガピクセル | 200万画素 |
SIM | デュアル SIM スロット (microSIM) | 標準SIM / micro SIM |
LTE | バンド 1( 2100MHz)、バンド 3( 1800MHz)、 バンド 19( 800MHz) バンド 28( 700MHz) |
FDD LTE 1/3/8/19 |
3G(WCDMA) | バンド 1( 2100MHz)、バンド 19( 800MHz) | 1/6/8/19 |
GSM | 1900MHz、1800MHz、900MHz、850MHz | 850/900/1800/1900MHz |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth4.0 | 4.0 LE対応 |
センサー | GPS搭載 | GPS搭載 (A-GPS対応) / 加速度センサー / 近接センサー / 光センサー / e-compass |
バッテリー容量 | 1800mAh | 2100mAh(取り外し可) |
充電 | microUSB(5V/1A) | |
本体サイズ | 133×66×8.6mm | 132x65x8.9mm |
重量 | 118g | 120グラム |
価格 | 14,500 | 12,800 |
登録:
投稿 (Atom)